Tennessee Avg
$8.14
National Avg
$8.15
vs National
-0.1%
Burger King prices in Tennessee vs the national average
- Tennessee avg
- $8.14
- National avg
- $8.15
- Difference
- −0.1%
| Item | Tennessee | National | Difference |
|---|---|---|---|
| Royal Crispy Wrap Meal | $11.87 | $9.77 | +$2.10 (+21%) |
| Double Cheeseburger Meal | $12.47 | $10.87 | +$1.60 (+15%) |
| Bacon Double Cheeseburger Meal | $13.27 | $11.69 | +$1.58 (+14%) |
| Texas Double Whopper | $10.99 | $12.39 | −$1.40 (-11%) |
| Bacon, Sausage, Egg & Cheese Croissan'wich Meals | $11.34 | $12.53 | −$1.19 (-9%) |
| Club Original Chicken Sandwich Meal | $13.67 | $14.83 | −$1.16 (-8%) |
| Egg & Cheese Croissan'wich Meals | $7.90 | $8.97 | −$1.07 (-12%) |
| Egg & Cheese Biscuit Meals | $8.03 | $8.98 | −$0.95 (-11%) |
| Triple Whopper | $13.19 | $12.24 | +$0.95 (+8%) |
| Double Sausage, Egg, & Cheese Croissan'wich Meals | $11.28 | $12.17 | −$0.89 (-7%) |
| Bacon, Sausage, Egg, & Cheese Croissan'wich | $6.09 | $6.98 | −$0.89 (-13%) |
| Fully Loaded Croissan'wich Meals | $11.80 | $12.68 | −$0.88 (-7%) |
Burger King Locations in Tennessee (24)
Burger King Tennessee Menu Prices